Kentekens met FJ

Hier vind je alle 199 kentekens met FJ, verdeeld over 3 sidecodes.

FJ is een afkorting voor de ISO3166-landcode van Fiji.

Kentekens in sidecode 1

Er zijn 48 kentekens met FJ in sidecode 1.

  1. FJ-05-16: Peugeot 404
  2. FJ-10-41: Opel 31-16
  3. FJ-11-37: Opel 10 k s 2
  4. FJ-11-44: Opel 10 k s 2
  5. FJ-13-88: Volkswagen 113
  6. FJ-20-07: Chevrolet Bel air
  7. FJ-22-65: Volkswagen 113
  8. FJ-24-30: Volkswagen 117
  9. FJ-31-00: Ford Taunus 12 m p 4
  10. FJ-35-44: Volvo Pv 544 C
  11. FJ-36-70: Volkswagen Buggy
  12. FJ-36-77: Volkswagen Bubby
  13. FJ-36-79: Volkswagen 117
  14. FJ-37-46: Volkswagen 113
  15. FJ-39-80: Buick Special
  16. FJ-40-06: Oldsmobile Ninety eight
  17. FJ-46-00: Ford Mustang
  18. FJ-49-02: Volvo P130
  19. FJ-49-05: Volvo P120 E
  20. FJ-49-08: Alfa romeo 2600 Spider
  21. FJ-49-29: Morris Cooper S
  22. FJ-51-12: D.k.w. F12
  23. FJ-56-96: Volkswagen Buggy
  24. FJ-58-52: Ford Taunus 20 m
  25. FJ-60-23: N.s.u. Prinz 4
  26. FJ-63-11: Goggomobil -
  27. FJ-63-35: Chevrolet Bel air
  28. FJ-65-34: Opel 17 ns 2 bw
  29. FJ-65-97: Humber Sceptre
  30. FJ-66-00: Sunbeam Rapier Series iv
  31. FJ-69-12: Fiat 600 D
  32. FJ-72-27: Daf 31 Daffodil
  33. FJ-75-80: Toyota Rs 40l
  34. FJ-76-94: Morris Minor Travellor
  35. FJ-77-89: Peugeot 404 C
  36. FJ-78-00: Saab 96
  37. FJ-79-18: Opel 34-16
  38. FJ-85-31: Volkswagen Buggy
  39. FJ-85-66: Volkswagen 113
  40. FJ-87-43: Volkswagen 113
  41. FJ-89-55: Austin 1100
  42. FJ-93-55: Ford Taunus 12m p4 ts
  43. FJ-96-98: Volvo P13134
  44. FJ-97-04: Volvo P130
  45. FJ-97-06: Volvo P130
  46. FJ-98-41: D.k.w. F11
  47. FJ-98-64: Volvo Pv 544 C
  48. FJ-98-65: Volvo Pv 544 C

Kentekens in sidecode 2

Er zijn 55 kentekens met FJ in sidecode 2.

  1. 01-17-FJ: Volkswagen 311021
  2. 01-66-FJ: Mercedes-benz 170 D
  3. 06-45-FJ: Fiat 1100 R
  4. 10-00-FJ: Renault R1132
  5. 10-91-FJ: Bmw 1600 -2
  6. 16-02-FJ: Opel Kadett
  7. 22-06-FJ: Daf 44
  8. 26-07-FJ: Mg 1600
  9. 26-30-FJ: Citroen Ds 21 pallas
  10. 34-52-FJ: Simca 1100 Grand luxe super
  11. 36-77-FJ: Renault R10 Major
  12. 43-71-FJ: Volkswagen Buggy
  13. 43-92-FJ: Volkswagen 113021
  14. 44-55-FJ: Volkswagen 117021
  15. 45-06-FJ: Citroen Ds 21 pallas
  16. 45-92-FJ: Citroen Aya 3-am dyane d6 commercial
  17. 46-32-FJ: Mercedes-benz 280s
  18. 46-89-FJ: Mercedes-benz 280 Se
  19. 46-91-FJ: Mercedes-benz 230
  20. 52-59-FJ: Opel Kadett
  21. 56-63-FJ: Volvo P13134
  22. 56-66-FJ: Volvo P13194
  23. 56-68-FJ: Volvo P13134
  24. 56-74-FJ: Volvo P13121
  25. 56-76-FJ: Volvo P13394
  26. 56-78-FJ: Volvo P13134
  27. 56-93-FJ: Volvo P221
  28. 56-98-FJ: Volvo P13134
  29. 57-18-FJ: Volkswagen 113021
  30. 57-34-FJ: Volkswagen 113021
  31. 57-63-FJ: Volkswagen 113021
  32. 58-37-FJ: Volkswagen 113021
  33. 60-58-FJ: Opel Kadett
  34. 60-96-FJ: Opel Kadett
  35. 66-50-FJ: Volkswagen 113021
  36. 67-09-FJ: Volkswagen 113021
  37. 67-37-FJ: Volkswagen -
  38. 67-55-FJ: Volkswagen 113021
  39. 67-59-FJ: Volkswagen 113021
  40. 80-17-FJ: Volvo P13194
  41. 80-19-FJ: Volvo P13194
  42. 80-20-FJ: Volvo P13134
  43. 80-40-FJ: Volvo P13194
  44. 80-44-FJ: Volvo P13134
  45. 82-22-FJ: Volkswagen 111011
  46. 82-68-FJ: Volkswagen 111011
  47. 83-01-FJ: Volkswagen 111011
  48. 83-05-FJ: Volkswagen 111011
  49. 83-69-FJ: Volkswagen 111011
  50. 84-42-FJ: Citroen 11 Bl
  51. 87-45-FJ: Fiat 124 Sport cabriolet
  52. 88-61-FJ: Volkswagen 113021
  53. 89-54-FJ: Volkswagen 113021
  54. 90-98-FJ: Triumph Spitfire Mk iii
  55. 99-25-FJ: Opel Kadett

Kentekens in sidecode 3

Er zijn 96 kentekens met FJ in sidecode 3.

  1. 02-FJ-64: Dodge Dart
  2. 04-FJ-78: Opel Admiral
  3. 05-FJ-61: Daimler Sovereign 4.2 l
  4. 05-FJ-62: Triumph Stag
  5. 08-FJ-16: Chevrolet Belair
  6. 08-FJ-41: Alfa romeo Gt Junior
  7. 09-FJ-73: Opel Kadett
  8. 10-FJ-55: Fiat 500r
  9. 11-FJ-72: Volkswagen 356 Speedster
  10. 11-FJ-74: Volkswagen 111011
  11. 12-FJ-65: Bmw 2002 Tii
  12. 12-FJ-73: Mg B
  13. 12-FJ-77: Citroen 11 Bl
  14. 15-FJ-97: Mini Cooper 1300
  15. 16-FJ-17: Mini 1000
  16. 16-FJ-35: Rover 3500
  17. 17-FJ-18: Toyota Celica St
  18. 17-FJ-21: Peugeot 504 A12
  19. 17-FJ-78: Volkswagen 111022
  20. 21-FJ-07: Saab 96v4
  21. 21-FJ-17: Volkswagen 111022
  22. 22-FJ-11: Citroen 11b
  23. 22-FJ-18: Studebaker Champion
  24. 22-FJ-25: Bmw 1502
  25. 23-FJ-21: Citroen Az4bl 2 cv 4
  26. 27-FJ-23: Opel Ascona
  27. 28-FJ-02: Mini 850
  28. 30-FJ-15: Peugeot 304 Coupe s
  29. 34-FJ-49: Mini Cooper 1300
  30. 34-FJ-63: Triumph Stag
  31. 35-FJ-58: Volkswagen 111121
  32. 38-FJ-86: Ford Granada 2300 l
  33. 39-FJ-96: Mini Cooper 1300
  34. 41-FJ-23: Volkswagen 111011
  35. 41-FJ-88: Ford Mustang Grande
  36. 42-FJ-00: Bmw Touring 2000 tii
  37. 42-FJ-02: Bmw 2002
  38. 42-FJ-10: Alfa romeo Gt Junior 1.3 lusso
  39. 42-FJ-78: Matra Simca bagheera
  40. 44-FJ-13: Daf 4621
  41. 44-FJ-74: Opel Kadett Coupe
  42. 45-FJ-06: Honda Civic Automatic
  43. 50-FJ-17: Ford Taunus 1600 l coupe
  44. 51-FJ-46: Triumph Spitfire 1500 tc
  45. 51-FJ-47: Mg B
  46. 51-FJ-56: Mini 1000
  47. 51-FJ-60: Mini Cooper 1300
  48. 51-FJ-75: Triumph Dolomite
  49. 51-FJ-76: Triumph Spitfire 1500 tc
  50. 53-FJ-34: Volkswagen 231211
  51. 54-FJ-54: Auto union 843231 audi 80 gl
  52. 55-FJ-08: Auto union 807021 audi 100 l
  53. 55-FJ-10: Auto union 821271 audi 100 gl
  54. 55-FJ-76: Rolls royce Silver Shadow
  55. 55-FJ-85: Beardmore -
  56. 55-FJ-98: Mercedes-benz 280 S
  57. 60-FJ-39: Volkswagen 111011
  58. 61-FJ-07: Citroen 11 Bl
  59. 61-FJ-09: Chrysler Cordoba
  60. 61-FJ-39: Citroen Az4bl 2 cv 4
  61. 63-FJ-54: Mini 1000
  62. 68-FJ-50: Opel Manta
  63. 69-FJ-44: Toyota Carina 1600 de luxe automatic
  64. 69-FJ-64: Volkswagen 111011
  65. 72-FJ-13: Mini Cooper 1300
  66. 72-FJ-32: Jaguar Xj 12 l
  67. 73-FJ-34: Toyota Celica St
  68. 73-FJ-97: Jaguar 420 G saloon
  69. 74-FJ-10: Alfa romeo 2000 Spider veloce
  70. 77-FJ-05: Audi 50 gl
  71. 77-FJ-13: Volkswagen 111011
  72. 77-FJ-14: Volkswagen 111011
  73. 77-FJ-23: Volkswagen 111011
  74. 78-FJ-04: Triumph Spitfire
  75. 79-FJ-73: Daf 4621
  76. 79-FJ-85: Daf 6623
  77. 80-FJ-06: Ranger 2800 gts automatic
  78. 80-FJ-47: Opel Commodore Gs 2.8
  79. 80-FJ-98: Triumph Dolomite
  80. 81-FJ-72: Volkswagen 111011
  81. 81-FJ-73: Volkswagen 111121
  82. 82-FJ-55: Citroen Di7bcc dspecial
  83. 87-FJ-58: Volkswagen 111021
  84. 87-FJ-92: Renault R2106
  85. 88-FJ-26: Bmw 2002
  86. 90-FJ-78: Daf 6622
  87. 91-FJ-16: Opel Ascona
  88. 92-FJ-62: Opel Six
  89. 94-FJ-14: Ford Transit 100 kampeerwagen
  90. 95-FJ-03: Opel Ascona
  91. 96-FJ-26: Peugeot 204
  92. 96-FJ-42: Volkswagen 111011
  93. 96-FJ-47: Volkswagen 111011
  94. 98-FJ-16: Citroen Di7bcc dspecial
  95. 98-FJ-30: Citroen Az6bl 2 cv 6
  96. 99-FJ-73: American motors Pacer