Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen (aanhanger) |
Merk | Lmc |
Model | C09-1115 |
Kenteken | 06-WHX-7, 06–WHX–7, 06 WHX 7 (gespeld: Nul Zes Willem Hendrik Xantippe Zeven) |
Type | E-2007/46 |
Uitvoering | 000023I10LM1115 |
Typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*1063*33 |
Variant | AC000 |
Europese voertuigcategorie | O2 |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 31-10-2024 (ruim 10 maanden geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 24-06-2023 (ruim 2 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 24-06-2023 (ruim 2 jaar geleden) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 19-06-2023 (ruim 2 jaar geleden) |
Tijdlijn van de 06WHX7 |
|
19-06-2023 | Huidige registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment bpm) |
24-06-2023 | Eerste tenaamstelling in nederland |
24-06-2023 | Eerste toelating |
24-06-2023 | Vorige aanvang tenaamstelling |
16-09-2023 | Vorige aanvang tenaamstelling |
31-10-2024 | Huidige aanvang tenaamstelling |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Laadvermogen | 549 kg |
Massa leeg voertuig | 1451 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 2000 kg |
Wielbasis | 458 cm |
Lengte voertuig | 806 cm |
Breedte voertuig | 253 cm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | 801 cm |
Technische maximale massa voertuig | 2000 kg |
Hoogte voertuig | 263 cm |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Maximale constructiesnelheid | 130 km/u |
Aantal wielen | 2 |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Type carrosserie (code) | DC |
Type carrosserie (omschrijving) | Middenasaanhangwagen |
Carrosserie (code) | 99 |
Carrosserie (omschrijving) | Niet in deze lijst opgenomen carrosserie |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Maximum last onder de vooras(sen tezamen)/koppeling | 100 kg |
Verticale belasting koppelpunt getrokken voertuig | 100 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Schadeverleden | Schades van deze Lmc C09-1115 opvragen |
De gegevens van deze Lmc C09-1115 met kenteken 06WHX7 (uit sidecode 7) zijn bijgewerkt op: 16-07-2025.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze middenasaanhangwagen uit 2023? Of wil je de gedetailleerde waarde van 06WHX7 weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van 06-WHX-7. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere middenasaanhangwagens, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste middenasaanhangwagens staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken 06–WHX–7 één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met W, H en X als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 0, 6 en 7 in 06WHX7 vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle WHX-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan 06Â WHXÂ 7, gebruik dan onderstaande zoekbox: