Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen (aanhanger) |
Merk | Schmitz cargobull |
Model | N/a |
Kenteken | 03-WNZ-3, 03–WNZ–3, 03 WNZ 3 (gespeld: Nul Drie Willem Nico Zaandam Drie) |
Type | NKS*SCB*Y2 |
Uitvoering | 18C400AH0B0G0 |
Typegoedkeuringsnummer | e4*NKS*0101*05 |
Variant | 99VLN |
Europese voertuigcategorie | O4 |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 12-03-2025 (bijna 6 maanden geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 12-03-2025 (bijna 6 maanden geleden) |
Datum eerste toelating | 12-03-2025 (bijna 6 maanden geleden) |
Vervaldatum APK | 12-03-2026 (over ruim 6 maanden) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 04-03-2025 (ruim 6 maanden geleden) |
Tijdlijn van de 03WNZ3 |
|
04-03-2025 | Huidige registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment bpm) |
12-03-2025 | Eerste tenaamstelling in nederland |
12-03-2025 | Eerste toelating |
12-03-2025 | Huidige aanvang tenaamstelling |
12-03-2026 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Laadvermogen | 15.471 kg |
Massa leeg voertuig | 2529 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 18.000 kg |
Wielbasis | 471 cm |
Lengte voertuig | 568 cm |
Breedte voertuig | 255 cm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | 563 cm |
Technische maximale massa voertuig | 18.500 kg |
Hoogte voertuig | 115 cm |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Maximale constructiesnelheid | 100 km/u |
Aantal wielen | 4 |
Aerodynamische voorziening of uitrusting? | N |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Type carrosserie (code) | DC |
Type carrosserie (omschrijving) | Middenasaanhangwagen |
Carrosserie (code) | 99 |
Carrosserie (omschrijving) | Niet in deze lijst opgenomen carrosserie |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Maximum last onder de vooras(sen tezamen)/koppeling | 500 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull N/a opvragen |
De gegevens van deze Schmitz cargobull N/a met kenteken 03WNZ3 (uit sidecode 7) zijn bijgewerkt op: 16-07-2025.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze middenasaanhangwagen uit 2025? Of wil je de gedetailleerde waarde van 03WNZ3 weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van 03-WNZ-3. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere middenasaanhangwagens, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste middenasaanhangwagens staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken 03–WNZ–3 één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met W, N en Z als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 0, 3 en 3 in 03WNZ3 vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle WNZ-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan 03Â WNZÂ 3, gebruik dan onderstaande zoekbox: