Voertuigsoort | Motorfiets (motor) |
Merk | Benelli |
Model | Trk502 |
Type | X |
Kenteken | 23-ML-FK, 23–ML–FK, 23 ML FK (gespeld: Twee Drie Marie Lodewijk Ferdinand Karel) |
Type | P16 |
Uitvoering | 1 |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00123*02 |
Europese voertuigcategorie | L3 |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 21-04-2024 (bijna 1½ jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 10-09-2019 (bijna 6 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 10-09-2019 (bijna 6 jaar geleden) |
Tijdlijn van de 23MLFK |
|
10-09-2019 | Eerste tenaamstelling in nederland |
10-09-2019 | Eerste toelating |
17-06-2021 | Vorige aanvang tenaamstelling |
19-09-2023 | Vorige aanvang tenaamstelling |
16-12-2023 | Vorige aanvang tenaamstelling |
21-04-2024 | Huidige aanvang tenaamstelling |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Massa leeg voertuig | 228 kg |
Massa rijklaar | 235 kg |
Wielbasis | 151 cm |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Aantal cilinders | 2 |
Cilinderinhoud | 500 cc |
Vermogen massarijklaar | 0,15 kW/kg |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Verbruik gecombineerd | 3,8 l/100km (1:26) |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 87 g/km |
Vermogen | 35 kW (47 pk) |
Geluidsniveau stationair | 85 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) |
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 134/2014*2016/1824 |
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 4250 t/min |
Tankkorting via UnitedConsumers | Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 27,36 per jaar. |
BPM | € 897,- |
Catalogusprijs | € 6.902,- |
Gedetailleerde waarde | Uitgebreide waarde-check van deze Benelli Trk502 X doen |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Maximale constructiesnelheid | 165 km/u |
Aantal wielen | 2 |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
Schadeverleden | Schades van deze Benelli Trk502 X opvragen |
Deze 500 cc tweecilinder Benelli Trk502 X verbruikt 3,8 l/100km (1:26). De CO2-uitstoot is 87 gram/km.
Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 27,36 per jaar op je benzine (bij 12.000 km)!
De gegevens van deze Benelli Trk502 X met kenteken 23MLFK (uit sidecode 6) zijn bijgewerkt op: 16-07-2025.
Op Ikwilvanmijnmotoraf.nl verkoop je je motor veilig vanuit thuis. Zonder gedoe. Verkocht.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze motorfiets uit 2019? Of wil je de gedetailleerde waarde van 23MLFK weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van 23-ML-FK. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere motorfietsen, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste motorfietsen staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken 23–ML–FK één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met M, L, F en K als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 2 en 3 in 23MLFK vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle MLFK-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan 23Â MLÂ FK, gebruik dan onderstaande zoekbox: