Voertuigsoort | Oplegger |
Inrichting | Open wagen |
Merk | Nooteboom |
Model | Osds-58-04v |
Kenteken | OK-12-BR, OK–12–BR, OK 12 BR (gespeld: Otto Karel Één Twee Bernard Rudolf) |
Europese voertuigcategorie | O4 |
Plaats chassisnummer | r. by dwarsbalk |
Bijzonderheden |
Wielbasis: 1016-1696 cm Lengte (L): 1356-2036 cm afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig (b): 1166-1846 cm |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 30-10-2007 (bijna 18 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 30-10-2007 (bijna 18 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 30-10-2007 (bijna 18 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 30-10-2025 (over ruim 1½ maand) |
Tijdlijn van de OK12BR |
|
30-10-2007 | Eerste tenaamstelling in nederland |
30-10-2007 | Eerste toelating |
30-10-2007 | Huidige aanvang tenaamstelling |
30-10-2021 | Vorige vervaldatum apk |
30-10-2022 | Vorige vervaldatum apk |
30-10-2023 | Vorige vervaldatum apk |
30-10-2024 | Vorige vervaldatum apk |
30-10-2025 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Laadvermogen | 42.500 kg |
Massa leeg voertuig | 11.500 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 54.000 kg |
Breedte voertuig | 254 cm |
Technische maximale massa voertuig | 58.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Maximale constructiesnelheid | 100 km/u |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Type carrosserie (code) | DA |
Type carrosserie (omschrijving) | Oplegger |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Maximum last onder de vooras(sen tezamen)/koppeling | 18.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Schadeverleden | Schades van deze Nooteboom Osds-58-04v opvragen |
Tijdens de APK-keuring(en) zijn de volgende defecten aan het licht gekomen:
10-10-2018 15:51 | Band onvoldoende profiel |
10-10-2018 15:51 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
03-10-2019 10:34 | Band onvoldoende profiel |
07-10-2020 16:04 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
07-10-2020 16:04 | Band beschadigd |
07-10-2020 16:04 | Kentekenplaatverlichting straalt licht naar achter |
07-10-2020 16:04 | Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd |
08-10-2021 12:15 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
08-10-2021 12:15 | Band onvoldoende profiel |
08-10-2021 12:15 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
08-10-2021 12:15 | Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd |
08-10-2021 12:15 | (Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd |
04-10-2022 16:28 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
04-10-2022 16:28 | Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defect |
23-10-2023 14:12 | Stuurkogel(huis) door corrosie aangetast |
23-10-2023 14:12 | Retroreflector vertoont gebrek |
23-10-2023 14:12 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
23-10-2023 14:12 | Retroreflector ontbreekt |
23-10-2023 14:12 | Achterlicht werkt niet (goed) |
23-10-2023 14:12 | Luchtlekkage systeemfunctionaliteit aangetast |
23-10-2023 14:12 | Band vertoont uitstulping(en) |
23-10-2023 14:12 | Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd |
Schades bekijken van deze Nooteboom Osds-58-04v.
De gegevens van deze Nooteboom Osds-58-04v met kenteken OK12BR (uit sidecode 4) zijn bijgewerkt op: 29-03-2025.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze oplegger uit 2007? Of wil je de gedetailleerde waarde van OK12BR weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van OK-12-BR. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere opleggers, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste opleggers staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken OK–12–BR één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met O, K, B en R als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 1 en 2 in OK12BR vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle OKBR-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan OKÂ 12Â BR, gebruik dan onderstaande zoekbox: