Voertuigsoort | Oplegger |
Inrichting | Afneembare bovenbouw (voertuig met afneembare bovenbouw) |
Merk | Schmitz cargobull gotha |
Model | N/a |
Kenteken | ON-22-DR, ON–22–DR, ON 22 DR (gespeld: Otto Nico Twee Twee Dirk Rudolf) |
Type | SGF*S3 |
Uitvoering | AA |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*0810*03 |
Variant | A08 |
Europese voertuigcategorie | O4 |
Plaats chassisnummer | r. balk |
Bijzonderheden |
Lengte (L): 1360-1400 cm afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig (b): 1161-1277 cm |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 23-11-2021 (bijna 4 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 15-01-2014 (bijna 12 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 15-01-2014 (bijna 12 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 28-10-2025 (over bijna 2 maanden) |
Tijdlijn van de ON22DR |
|
15-01-2014 | Eerste tenaamstelling in nederland |
15-01-2014 | Eerste toelating |
20-01-2021 | Vorige aanvang tenaamstelling |
23-11-2021 | Huidige aanvang tenaamstelling |
06-04-2022 | Vorige vervaldatum apk |
10-05-2023 | Vorige vervaldatum apk |
27-09-2024 | Vorige vervaldatum apk |
28-10-2025 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Laadvermogen | 33.380 kg |
Massa leeg voertuig | 5620 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 39.000 kg |
Wielbasis | 914 cm |
Breedte voertuig | 250 cm |
Technische maximale massa voertuig | 39.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Maximale constructiesnelheid | 100 km/u |
Aantal wielen | 6 |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Type carrosserie (code) | DA |
Type carrosserie (omschrijving) | Oplegger |
Carrosserie (code) | 07 |
Carrosserie (omschrijving) | Afneembare bovenbouw |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Maximum last onder de vooras(sen tezamen)/koppeling | 15.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Tijdens de APK-keuring(en) zijn de volgende defecten aan het licht gekomen:
01-04-2020 11:49 | Achteruitrijlicht werkt niet (goed) |
01-04-2020 11:49 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
10-05-2022 12:14 | Achterlicht werkt niet (goed) |
10-05-2022 12:14 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
27-09-2023 13:58 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
27-09-2023 13:58 | Achterlicht werkt niet (goed) |
Schades bekijken van deze Schmitz cargobull gotha N/a.
De gegevens van deze Schmitz cargobull gotha N/a met kenteken ON22DR (uit sidecode 4) zijn bijgewerkt op: 29-03-2025.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze oplegger uit 2014? Of wil je de gedetailleerde waarde van ON22DR weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van ON-22-DR. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere opleggers, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste opleggers staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken ON–22–DR één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met O, N, D en R als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 2 en 2 in ON22DR vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle ONDR-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan ONÂ 22Â DR, gebruik dan onderstaande zoekbox: