Voertuigsoort | Oplegger |
Inrichting | Afneembare bovenbouw (voertuig met afneembare bovenbouw) |
Merk | Schmitz cargobull gotha |
Model | N/a |
Kenteken | ON-63-GN, ON–63–GN, ON 63 GN (gespeld: Otto Nico Zes Drie Gerard Nico) |
Type | SGF*S3 |
Uitvoering | AA |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*0810*03 |
Variant | A08 |
Europese voertuigcategorie | O4 |
Plaats chassisnummer | r. balk |
Bijzonderheden |
Lengte (L): 1360-1398 cm afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig (b): 1162-1200 cm In lange en zware voertuigcombinaties Maximum massa trekkend(e) voertuig(combinatie): 50000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 11-02-2020 (bijna 6 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 15-04-2014 (ruim 11 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 15-04-2014 (ruim 11 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 02-09-2025 (5 dagen geleden) |
Tijdlijn van de ON63GN |
|
15-04-2014 | Eerste tenaamstelling in nederland |
15-04-2014 | Eerste toelating |
11-02-2020 | Huidige aanvang tenaamstelling |
14-07-2022 | Vorige vervaldatum apk |
10-08-2023 | Vorige vervaldatum apk |
10-08-2024 | Vorige vervaldatum apk |
02-09-2025 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Laadvermogen | 34.790 kg |
Massa leeg voertuig | 4210 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 39.000 kg |
Wielbasis | 874 cm |
Breedte voertuig | 250 cm |
Technische maximale massa voertuig | 39.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Maximale constructiesnelheid | 100 km/u |
Aantal wielen | 6 |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Type carrosserie (code) | DA |
Type carrosserie (omschrijving) | Oplegger |
Carrosserie (code) | 07 |
Carrosserie (omschrijving) | Afneembare bovenbouw |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Maximum last onder de vooras(sen tezamen)/koppeling | 15.000 kg |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd. (code: NG) |
Schadeverleden | Schades van deze Schmitz cargobull gotha N/a opvragen |
Tijdens de APK-keuring(en) zijn de volgende defecten aan het licht gekomen:
20-06-2019 16:32 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
20-06-2019 16:32 | Achteruitrijlicht werkt niet (goed) |
20-06-2019 16:32 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
20-06-2019 16:32 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
20-06-2019 16:32 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
20-06-2019 16:32 | Retroreflector ontbreekt |
20-06-2019 16:32 | Stootbalk ondeugdelijk |
14-07-2020 14:14 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
14-07-2020 14:14 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
14-07-2020 14:14 | Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren |
14-07-2020 14:14 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
14-07-2020 14:14 | Achterlicht werkt niet (goed) |
02-06-2021 14:09 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
02-06-2021 14:09 | Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren |
02-06-2021 14:09 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
02-06-2021 14:09 | Achterlicht werkt niet (goed) |
10-08-2022 16:45 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
10-08-2022 16:45 | Bewegingsmogelijkheden remonderdeel beperkt |
10-08-2022 16:45 | Achterlicht werkt niet (goed) |
07-07-2023 15:23 | Gevaar losraken deel aan buitenzijde |
07-07-2023 15:23 | Band onvoldoende profiel |
07-07-2023 15:23 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
07-07-2023 15:23 | Remlicht werkt niet (goed) |
07-07-2023 15:23 | Achterlicht werkt niet (goed) |
07-07-2023 15:23 | Mistachterlicht ontbreekt |
02-09-2024 10:48 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
02-09-2024 10:48 | Zijdelingse afscherming ontbreekt |
02-09-2024 10:48 | Gevaar losraken deel aan buitenzijde |
02-09-2024 10:48 | Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren |
02-09-2024 10:48 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
Schades bekijken van deze Schmitz cargobull gotha N/a.
De gegevens van deze Schmitz cargobull gotha N/a met kenteken ON63GN (uit sidecode 4) zijn bijgewerkt op: 04-09-2025.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze oplegger uit 2014? Of wil je de gedetailleerde waarde van ON63GN weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van ON-63-GN. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere opleggers, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste opleggers staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken ON–63–GN één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met O, N, G en N als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 6 en 3 in ON63GN vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle ONGN-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan ONÂ 63Â GN, gebruik dan onderstaande zoekbox: