Het kenteken van deze Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t (XJHS79) is niet meer actief.
Deze personenauto is geëxporteerd, gesloopt, gestolen, of om een andere reden geschorst.
Voertuigsoort | Personenauto (auto) |
Inrichting | Hatchback |
Merk | Mitsubishi |
Model | Carisma |
Type | Hb 1.8 ls a/t |
Kenteken | XJ-HS-79, XJ–HS–79, XJ HS 79 (gespeld: Xantippe Jan Hendrik Simon Zeven Negen) |
Kleur(en) | ZWART |
Uitvoering | DA2ALRPCL6 |
Typegoedkeuringsnummer | e4*93/81*0005*05 |
Variant | DA2AL |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 01-12-2017 (bijna 8 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 03-12-1998 (bijna 27 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 03-12-1998 (bijna 27 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 01-03-2018 (bijna 8 jaar geleden) |
Tijdlijn van de XJHS79 |
|
03-12-1998 | Eerste tenaamstelling in nederland |
03-12-1998 | Eerste toelating |
01-12-2017 | Huidige aanvang tenaamstelling |
01-03-2018 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Massa leeg voertuig | 1180 kg |
Massa rijklaar | 1280 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 1705 kg |
Wielbasis | 254 cm |
Lengte voertuig | 444 cm |
Technische maximale massa voertuig | 1705 kg |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1834 cc |
Vermogen massarijklaar | 0,07 kW/kg |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Verbruik buitenweg | 5,7 l/100km (1:18) |
Verbruik gecombineerd | 7,3 l/100km (1:14) |
Verbruik stad | 10,0 l/100km (1:10) |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 176 g/km |
Emissiecode | Euro 2 |
Vermogen | 92 kW (125 pk) |
Geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 70/220*1996/69 |
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 4125 t/min |
Tankkorting via UnitedConsumers | Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 52,56 per jaar. |
BPM | € 5.473,- |
Gedetailleerde waarde | Uitgebreide waarde-check van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t doen |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Aantal wielen | 4 |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Wacht op keuren | Nee |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Maximum te trekken massa (geremd) | 1475 kg |
Maximum te trekken massa (ongeremd) | 575 kg |
Schadeverleden | Schades van deze zwarte Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t opvragen |
Deze 1.8-liter viercilinder Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t verbruikt 7,3 l/100km (1:14). De CO2-uitstoot is 176 gram/km.
Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 52,56 per jaar op je benzine (bij 12.000 km)!
De gegevens van deze Mitsubishi Carisma Hb 1.8 ls a/t met kenteken XJHS79 (uit sidecode 5) zijn bijgewerkt op: 22-07-2025.
Bij UnitedConsumers check je 100 Mitsubishi autoverzekeringen binnen 1 minuut.
Je voordeel kan oplopen tot meer dan € 150,00 per jaar.
Doe de premie-check en zie direct je korting.
TIP! Dankzij het consumentencollectief is de verzekeringspremie ook nog eens minimaal 5% goedkoper.
Op Ikwilvanmijnautoaf.nl verkoop je je auto veilig vanuit thuis. Zonder gedoe. Verkocht.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze zwarte personenauto uit 1998? Of wil je de gedetailleerde waarde van XJHS79 weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van XJ-HS-79. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere personenauto's, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste personenauto's staan er dus niet tussen.
We kunnen de letters en cijfers van XJHS79 uit 1998 ook een beetje door elkaar schudden. Zo krijg je kentekens uit andere sidecodes. Hier kun je ze zien, voor zover ze al bestaan en nog niet verlopen zijn:
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken XJ–HS–79 één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Als je XJHS79 omdraait krijg je 97SHJX, een zwarte Seat Ibiza personenauto uit 2006.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met X, J, H en S als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 7 en 9 in XJHS79 vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle XJHS-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan XJÂ HSÂ 79, gebruik dan onderstaande zoekbox: