Het kenteken van deze Suzuki Swift (03XBDN) is niet meer actief.
Deze personenauto is geëxporteerd, gesloopt, gestolen, of om een andere reden geschorst.
Voertuigsoort | Personenauto (auto) |
Inrichting | Hatchback |
Merk | Suzuki |
Model | Swift |
Kenteken | 03-XB-DN, 03–XB–DN, 03 XB DN (gespeld: Nul Drie Xantippe Bernard Dirk Nico) |
Kleur(en) | GRIJS |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 19-08-2014 (ruim 11 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 29-03-2007 (ruim 18 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 29-03-2007 (ruim 18 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 29-03-2015 (ruim 10 jaar geleden) |
Tijdlijn van de 03XBDN |
|
29-03-2007 | Eerste tenaamstelling in nederland |
29-03-2007 | Eerste toelating |
19-08-2014 | Huidige aanvang tenaamstelling |
29-03-2015 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Massa leeg voertuig | 945 kg |
Massa rijklaar | 1045 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 1485 kg |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1328 cc |
Zuinigheidslabel | C |
Retrofitroetfilter | Nee |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Verbruik buitenweg | 5,0 l/100km (1:20) |
Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100km (1:16) |
Verbruik stad | 8,0 l/100km (1:12) |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 143 g/km |
Vermogen | 68 kW (92 pk) |
Tankkorting via UnitedConsumers | Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 43,92 per jaar. |
BPM | € 2.902,- |
Catalogusprijs | € 11.407,- |
Gedetailleerde waarde | Uitgebreide waarde-check van deze grijze Suzuki Swift doen |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Wacht op keuren | Nee |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Maximum te trekken massa (geremd) | 1000 kg |
Maximum te trekken massa (ongeremd) | 400 kg |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Suzuki Swift opvragen |
Deze 1.3-liter viercilinder Suzuki Swift verbruikt 6,1 l/100km (1:16) en heeft energielabel C. Dat houdt in dat deze auto 0-10% minder verbruikt dan een gemiddelde personenauto van deze grootte. De CO2-uitstoot is 143 gram/km.
Bestel de GRATIS tankpas en bespaar € 43,92 per jaar op je benzine (bij 12.000 km)!
De gegevens van deze Suzuki Swift met kenteken 03XBDN (uit sidecode 6) zijn bijgewerkt op: 09-08-2025.
Bij UnitedConsumers check je 100 Suzuki autoverzekeringen binnen 1 minuut.
Je voordeel kan oplopen tot meer dan € 150,00 per jaar.
Doe de premie-check en zie direct je korting.
TIP! Dankzij het consumentencollectief is de verzekeringspremie ook nog eens minimaal 5% goedkoper.
Op Ikwilvanmijnautoaf.nl verkoop je je auto veilig vanuit thuis. Zonder gedoe. Verkocht.
Benieuwd naar het schadeverleden van deze grijze personenauto uit 2007? Of wil je de gedetailleerde waarde van 03XBDN weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Hieronder staat de kentekenreeks van 03-XB-DN. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere personenauto's, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste personenauto's staan er dus niet tussen.
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken 03–XB–DN één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met X, B, D en N als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 0 en 3 in 03XBDN vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle XBDN-kentekens.
Wil je een ander kenteken checken dan 03Â XBÂ DN, gebruik dan onderstaande zoekbox: